TERCERA COPA FUTSAL LAS MERCEDES 2013
Actualizado al 30 de Noviembre de 2013
EQUIPO | JUE | GAN | EMP | PER | Gol F | Gol C | Dif | PTS |
Castores FC | 7 | 6 | 1 | 40 | 11 | +29 | 19 | |
Mercado Merposur | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 22 | +11 | 16 |
Real Esppor | 7 | 4 | 3 | 24 | 30 | -6 | 12 | |
Guerreros Árabes | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 40 | +7 | 13 |
Habibos FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 10 |
Gladiadores | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | 21 | +3 | 8 |
Constructora Perfoca | 6 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
Moda D´World | 8 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
Cafeteros FC | 5 | 5 | 19 | 37 | -18 | 0 |
*** PARA LA LIGA SE CLASIFICAN LOS PRIMEROS 4 LUGARES
*** PARA LA SUPER COPA SE CLASIFICAN LOS PRIMEROS 8
Formato de la liga es todos contra todos enfrentando a cada equipo 1 vez lo que da 8 juegos en la ronda de grupo clasificaría, los 4 mejores pasan a semi final de la liga y luego a la final, para la super copa serán los primeros 8 a cuartos de final, luego semi final y final.